| AWESOME BUGGY-MAGNUM II 250 | | Marca | AWESOME BUGGY | Modelo | MAGNUM II 250 |
| Año | 2006 | | |
| Homologacion | Carnet B | Plazas | 2 |
| Cilindros | 1 | Tiempos | 4 |
| CC | 250 cc | Refrigeracion | Líquida |
| | | Alimentacion | Carburación |
| Arranque | Eléctrico | Potencia Maxima | 17 cv |
| Transmision: | Cadena | Direccion: | Volante |
| Caja cambios | Automático más marcha atrás | Traccion | Trasera |
| Suspension Delantera/Trasera | 2 amortiguadores/eje rígido | Frenos Delanteros/Traseros | Discos |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | 21x7-10/22x11-10 | Largo/Ancho/Alto | - |
| Distancia entre ejes | - | Capacidad Deposito | 2,5 galones |
| Peso Declarado | 716 lbs | Precio Aproximado | - |
| Observaciones: | www.awesomebuggy.com/index.asp?PageActionVIEWPROD&ProdID637 |
Que hay en toda la web sobre AWESOME BUGGY-MAGNUM II 250 |