| ARGO-RESPONSE 8X8 | | Marca | ARGO | Modelo | RESPONSE 8X8 |
| Año | 2004 | | |
| Homologacion | Carnet B | Plazas | 6 personas en tierra y 4 en agua |
| Cilindros | 2 en V | Tiempos | 4 |
| CC | 570 cc | Refrigeracion | Aire |
| | | Alimentacion | Carburación |
| Arranque | Eléctrico | Potencia Maxima | 18 cv |
| Transmision: | La dirección está controlada por dos palancas independientes que bloquean y frenan las ruedas de cada lado | Direccion: | Manillar |
| Caja cambios | Automática | Traccion | 8X8 permanente |
| Suspension Delantera/Trasera | - | Frenos Delanteros/Traseros | Hidráulicos |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | - | Largo/Ancho/Alto | - |
| Distancia entre ejes | - | Capacidad Deposito | - |
| Peso Declarado | | Precio Aproximado | 12.400 € |
| Observaciones: | www.argosport.com Vehículo anfibio todo terreno de 8 ruedas, con motor de cuatro tiempos, refrigerado por aire, arranque electrónico, 18 CV, 570 cc y capacidad de carga de 450 kg. Transporta hasta 6 pasajeros Más espacio para cargar herramientas y útiles Increible comportamiento, versatilidad y seguridad Equipo Estándar: Frenos hidráulicos para facilitar la conducción y el control Extensiones del eje delantero para aumentar la vida del eje y cojinetes Contador de horas Estarter manual |
Que hay en toda la web sobre ARGO-RESPONSE 8X8 |